US M | US W | EURO | UK | AUS | JAPAN | CHINA |
4.5 | 6 | 36 | 3.5 | 4.5 | 22 | 37 |
5 | 6.5 | 37 | 4 | 5 | 22.5 | 38 |
5.5 | 7 | 37.5 | 5 | 5.5 | 23 | 39 |
6 | 7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 23.5 | 39.5 |
6.5 | 8 | 38.5 | 6 | 6.5 | 24 | 40 |
7 | 8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 24.5 | 41 |
7.5 | 9 | 40 | 7 | 7.5 | 25 | 41.5 |
8 | 9.5 | 41 | 7.5 | 8 | 25.5 | 42 |
8.5 | 10 | 42 | 8 | 8.5 | 26 | 43 |
9 | 10.5 | 43 | 8.5 | 9 | 27 | 43.5 |
9.5 | 11 | 43.25 | 8.75 | 9.5 | 27.25 | 44 |
10 | 11.5 | 43.5 | 9 | 10 | 27.5 | 44.5 |
10.5 | 12 | 44 | 10 | 10.5 | 28 | 45 |
11 | 44.5 | 10.5 | 11 | 28.5 | 46 | |
11.5 | 45 | 11 | 11.5 | 29 | 46.5 | |
12 | 46 | 11.5 | 12 | 29.5 | 47 |
PRODUCT DETAILS
WOMEN'S BOSTON STRONG LIGHTWEIGHT RAIN JACKET
Fabric:
- 3.2 oz., 100% polyester two-tone mélange with print
- water-repellent finish
Feature:
- inside storm placket with chin guard
- back vent system for added breathability
- center front, chest pocket and lower pockets
- contrast reverse coil pocket zippers with semi-autolock rubber pull tabs
- adjustable cuffs with tabs
- audio port access through inside left pocket
- adjustable shockcord at drop back hem
- Deco Eligible
Sizes: XS - 2XL
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
BODY WIDTH | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 |
FULL BODY LENGTH | 25.38 | 25.88 | 26.5 | 27.13 | 27.75 | 28.38 |
SLEEVE LENGTH | 31.75 | 32.25 | 33.25 | 34.25 | 35.25 | 35.88 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 |
CUSTOMER RATINGS & REVIEWS
You May also like

WOMEN'S BOSTON STRONG LIGHTWEIGHT RAIN JACKET - TS-BOSSTRONG-78805
$60.00
Color: Nautical Blue