US M | US W | EURO | UK | AUS | JAPAN | CHINA |
4.5 | 6 | 36 | 3.5 | 4.5 | 22 | 37 |
5 | 6.5 | 37 | 4 | 5 | 22.5 | 38 |
5.5 | 7 | 37.5 | 5 | 5.5 | 23 | 39 |
6 | 7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 23.5 | 39.5 |
6.5 | 8 | 38.5 | 6 | 6.5 | 24 | 40 |
7 | 8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 24.5 | 41 |
7.5 | 9 | 40 | 7 | 7.5 | 25 | 41.5 |
8 | 9.5 | 41 | 7.5 | 8 | 25.5 | 42 |
8.5 | 10 | 42 | 8 | 8.5 | 26 | 43 |
9 | 10.5 | 43 | 8.5 | 9 | 27 | 43.5 |
9.5 | 11 | 43.25 | 8.75 | 9.5 | 27.25 | 44 |
10 | 11.5 | 43.5 | 9 | 10 | 27.5 | 44.5 |
10.5 | 12 | 44 | 10 | 10.5 | 28 | 45 |
11 | 44.5 | 10.5 | 11 | 28.5 | 46 | |
11.5 | 45 | 11 | 11.5 | 29 | 46.5 | |
12 | 46 | 11.5 | 12 | 29.5 | 47 |
PRODUCT DETAILS
Fabric:
- 3.8 oz., 40 single
- 50% polyester, 25% Airlume combed ringspun cotton, 25% rayon
Feature:
- Flattering Silhouette
- Crew neck
- Sideseamed
- Relaxed fit
- Due to the specialized washing process, each shirt is unique
- Deco Eligible
Sizes: S - 3XL
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
BODY LENGTH | 25.25 | 26 | 26.75 | 27.5 | 28.25 | |
BODY WIDTH | 18.5 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
SLEEVE LENGTH | 7.5 | 8 | 8.75 | 9.25 | 10 |
CUSTOMER RATINGS & REVIEWS
You May also like

WOMEN'S BOSTON STRONG SOFT COTTON SHORT SLEEVE TEE - TS-BOSSTRONG-6413
$25.00
Color: Charcoal Black