US | EURO | UK | AUS | JAPAN | CHINA |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21.5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35.5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22.5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36.5 |
7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23.5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37.5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24.5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38.5 |
9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25.5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39.5 |
10 | 40-41 | 8 | 8.5 | 26.5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27.5 | 41 |
PRODUCT DETAILS
WOMEN'S RACERBACK TANK PERFORMANCE TEE
*PLEASE NOTE: THIS STORE CLOSES ON WEDNESDAY, JUNE 30TH AT 11:59PM.
THIS ITEM DOES NOT SHIP IMMEDIATELY AND HAS AN ESTIMATED TIME OF SHIPPING THE FIRST WEEK OF JULY.
FOR QUESTIONS, COMMENTS OR CONCERNS REGARDING YOUR ORDER PLEASE EMAIL: STEVE.INFA@MARATHONSPORTS.COM
- 3.5 oz./yd2 / 130 gsm 100% polyester interlock
- Moisture-wicking and UV 40+ protection
- Team fit
- Heat-sealed label
- Cationic dyes to ensure superior brightness and excellent color fastness
- Clean finished with self binding
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
BODY LENGTH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29.5 |
BODY WIDTH | 16 | 17 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24.5 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
SLEEVE | 29.5-30 |
CUSTOMER RATINGS & REVIEWS
You May also like

WOMEN'S RACERBACK SINGLET - TS-PTCPRIDE-TT11WRC
$15.00
Color: Black