US | EURO | UK | AUS | JAPAN | CHINA |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21.5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35.5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22.5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36.5 |
7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23.5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37.5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24.5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38.5 |
9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25.5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39.5 |
10 | 40-41 | 8 | 8.5 | 26.5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27.5 | 41 |
PRODUCT DETAILS
Men's Flux MÃlange Bonded Fleece Jacket
Fabric:
- bonded with 100% polyester microfleece, 7.4 oz./yd2/
- 100% polyester mélange jersey
Feature:
- inside storm placket with chin guard
- contrast center front reverse coil zipper
- stretch storm cuffs with thumb holes
- chest pocket with contrast invisible zipper
- lower pockets with contrast reverse coil zippers
- contrast coverstitch details
- audio port access through inside left pocket
- adjustable shockcord at hem
- Deco Eligible
Sizes: S - 5XL
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
BODY LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 33.375 | 33.875 |
BODY WIDTH | 21 | 22.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33.5 |
SLEEVE LENGTH | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
CHEST | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 |
CUSTOMER RATINGS & REVIEWS
You May also like

Men's Flux MÃlange Bonded Fleece Jacket - WINWARFIN-88697-BLK-BLACK
$80.00
Color: CARBON / BLACK